API Norm | E4, E6, E7, E9 |
Beschreibung | CJ-4 |
Bezeichnung | HC-Synthese Fuel-Economy Leichtlauf-Motorenöl, USHPD • für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung • neueste Additiv- Technologie in Kombination mit einem synthetischen Grundöl, gehört zu den "low SAPS" Schmiermitteln • ausgezeichneter Korrosionsschutz • ausgezeichneter Verschleißschutz • erkennbare Kraftstoffersparnis • geeignet für lange Ölwechselintervalle • gute Viskositätsstabilität • hervorragendes Reinigungs- und Dispergiervermögen • sehr gute Kaltstarteigenschaften |
Einsatzempfehlung DAF | TRUCK LA, HC Synthese |
Einsatzempfehlung IVECO | HP-1, HP-2 |
Einsatzempfehlung MAN | 18-1804 Class TLS E6 |
Einsatzempfehlung MERCEDES-BENZ | M 3271-1, M 3477, M 3575, M 3677 |
Einsatzempfehlung PKW | MB 228.31, MB 228.51 |
Einsatzempfehlung RENAULT-TRUCKS | • |
Einsatzempfehlung SCANIA | RLD-3 |
Einsatzempfehlung sonstige | LDF-4, LDF-LA (Low Ash) |
Einsatzempfehlung VOLVO-TRUCKS | CATERPILLAR • ECF-3 CUMMINS • CES 20081 DETROIT DIESEL • DFS 93K218 DEUTZ • DQC IV-10 LA • TTCD-Motoren MACK • E0-O Premium Plus MTU • Ölkategorie Typ 3.1 |
Freigabe | VDS-4(STD 417-0001) |
Gebinde | MAN • M 3271-1 • M 3477 • M 3575 • M 3677 MERCEDES-BENZ • MB 228.51 |
JASO Norm | 5 Liter Kunststoffkanister Einweg |
Kartoninhalt | • DH-2 |
Norm | 4 |
Viskosität nach SAE Norm | • |
Zusatzinformationen | 5W-30 |
Die Betriebsvorschriften der Nfz- und Motorenhersteller sind zu beachten
|