D-Wert (kN) | Handhebel aufwärts |
Dc-Wert (kN) | 30 |
EG-Prüfzeichen | 30 |
Lochbild (mm) | e1 00-0031 |
Stützlast (kg) | 120 x 55 |
Stützlast (t) | 350 |
Typ | 0.35 |
V-Wert (kN) | RO 243 |
Zugösen-Ø | 12 |
40
|
D-Wert (kN) | Handhebel aufwärts |
Dc-Wert (kN) | 30 |
EG-Prüfzeichen | 30 |
Lochbild (mm) | e1 00-0031 |
Stützlast (kg) | 120 x 55 |
Stützlast (t) | 350 |
Typ | 0.35 |
V-Wert (kN) | RO 243 |
Zugösen-Ø | 12 |
40
|